N° |
Résumé et programme |
Titre |
Organisateurs |
1 |  | Bio-fluidique | Philippe PEYLA, , Chaouqi MISBAH, |
2 |  | Propriétés électroniques du graphène | Mark Oliver GOERBIG, , |
3 |  | Vers une électronique tout oxyde | Manuel BIBES, , |
4 |  | Etats confinés dans des nanoconducteurs | Takis KONTOS, |
5 |  | Eau, mélanges et solutions aqueuses : du microscopique à l'environnement | Antonino Marco SAITTA, , |
6 |  | Plasticité à l'échelle nanométrique : de la dislocation aux nano-objets | Jun , julien GODET, , |
7 |  | Nanoparticules et nanocomposites pour la santé : de l'élaboration aux applications biomédicales | Didier ROUXEL, Yves FORT, François TREUSSART, , Benoit DUTERTRET |
8 |  | Fabrication, caractérisation optique et application de nano-objets | Alexios BEVERATOS, Christophe DUJARDIN, , |
9 |  | Electronique Moléculaire | , , |
10 |  | Nanoparticules magnétiques : synthèse et propriétés | Véronique PIERRON-BOHNES, , |
11 |  | Atomes froids et désordre : de la localisation d'ondes de matière au laser aleatoire | Philippe BOUYER, |
12 |  | Lumière sur ZnO...ou l'oxyde de zinc sous toutes ses formes ! | Vincent SALLET, Christophe COUTEAU, Gilles LERONDEL |
13 |  | Phénomènes dépendant du spin dans les couches minces et nanostructures semiconductrices | Matthieu JAMET , , , , |
14 |  | Minicolloque commun SFP - SFB : Etudes de processus cellulaires en micro-environnement contrôlé | Catherine PICART, , |
15 |  | Materiaux Desordonnes : Elasticite, Plasticite, Vibrations | Anne TANGUY, , |
16 |  | « Séchage de solutions colloidales | Jean-Baptiste SALMON, , |
17 |  | Polymères biomimétiques auto-assemblés | Olivier SANDRE, , Fabienne GAUFFRE, |
18 |  | Photostructuration des polymères pour les micro- et nanotechnologies | safi JRADI, |
19 |  | Supraconductivité | Manuel NUNEZ REGUEIRO, Cornelis Jacominus VAN DER BEEK |
20 |  | L'effet Hall quantique: du micro au meso | , Fabien PORTIER, |
21 |  | Rayons X cohérents en matière condensée | Frédéric LIVET, |
22 |  | Condensation de Bose-Einstein de quasiparticules excitées | Yury BUNKOV, Si Dang LE |
23 |  | Spectroscopies d'électrons appliquées aux systèmes de basse dimensionnalité | Antonio TEJEDA, , , |
24 |  | Microscopie électronique | Raul ARENAL, , |
25 |  | Caractérisation microstructurale et mécanique des nanomatériaux : expériences et simulations | Delphine RETRAINT, , , |
26 |  | Morphologie, Transport et Optimisation | Denis GREBENKOV, , |
27 |  | Cristaux Phononiques, Nanophononique et Nanothermie des Matériaux | Vincent LAUDE, Karl JOULAIN, , |
28 |  | Plasmonique et nanooptique | Mathieu KOCIAK, , |
29 |  | Information quantique en matière condensée : avancées, questions et perspectives | Maria CHAMARRO, , , |
30 |  | Interfaces liquides à l'échelle nanométrique | lyderic BOCQUET, |
| SPECIAL MINICOLLOQUE / ATELIERS |
---|
35 |  | A la découverte de la matière | Christophe COUTEAU, Elisabeth PLE, |